Svařovací elektrody
Sháníte svařovací elektrody?
Dodáváme svařovací elektrody pro nejrůznější svářené materiály.
Elektrody pro nelegovanou ocel
Materiál | Norma AWS | Další norma |
---|
INE 55 B | 5.1: E7018-1 H4 | E 42 4 B 4 2 H5 |
INE 50 B | 5.1: E7018 | E 42 4 B 4 2 H5 |
INE 51 N | 5.1: E7014 | E 42 2 RR 1 2 |
INE 45 | 5.1: E6013 | E 42 0 R 1 2 |
INE SUPER | 5.1: E6013 | E 42 0 RC 1 1 |
INE 48 A | 5.1: E6013 | E 42 0 R 1 2 |
INE 44 | 5.1: E6013 | E 42 0 RC 1 1 |
INE 46 | 5.1: E6013 | E 42 0 RC 1 1 |
INE 47 | 5.1: E6013 | E 42 0 RR 1 2 |
INE RB 86 | 5.1: E7016 | E 38 2 B |
INE AR 180 | 5.1: E7024 | E 42 0 RR 7 4 |
INE AR 150 | 5.1: E7024 | E 42 0 RR 5 4 |
INE VERTICAL | 5.1: E6012 | E 42 0 RC 1 1 |
ADRIA R | 5.1: E6013 | E 35 0 RR 12 |
EZ – 7 C | 5.1: E7010 | E 42 3 C 25 |
EZ – 7 C Mo | 5.1: E7010-A1 | E 42 3 Mo C 25 |
EZ – 8 RC | 5.1: E6013 | E 42 0 RC 11 |
EZ – 10 R | 5.1: E6013 | E 42 0 RR 12 |
EZ – 10 RC | 5.1: E6013 | E 42 0 RC 11 |
EZ – 11 F | 5.1: E6013 | E 42 0 RR 12 |
EZ – 130 | 5.1: E7024 | E 42 0 RR 53 |
EZ – 180 R | 5.1: E7024 | E 42 0 RR 73 |
Elektrody pro nízkolegovanou ocel
Název | AWS | Další normy |
---|
INE 57 B CNC | 5.5: E8018-W2 | E 50 4 Z B 4 2 |
INE 57 B Mo | 5.5: E7018-A1 | E 46 2 Mo B 42 |
INE 80 B | 5.5: E10018M | E 62 4 1NiMo B 4 2 H5 |
D 90G | 5.5: E 9018-G | E 46 2 Z B 42 |
D 109 | 5.5: E 10018-G | E 62 5 1,5NiMo B 42 |
D 96 | 5.5: E 11018-M | E 69 5 Mn2NiMo B 42 |
D 120 | 5.5: E 12018-G | E 12018-G |
EZ – 2 B | 5.5:
E7016 | E 42 4 B 32 |
EZ – 50 B | 5.5:
E7018-1 | E 42 4 B 42 H5 |
EZ – 500 B | 5.5:
E7018-1 | E46 4 B 42 H5 |
EZ – 500 LB | 5.5:
E7018-1 | E46 4 B 42 H3 |
EZ – 60 B | 5.5:
E8018-G | E 50 6 1Ni B 42 H5 |
EZ – 65 B | 5.5:
E8018-G | E 50 4 B 42 H5 |
Elektrody pro vysocelegovanou ocel a nerez
Název | AWS | Další normy |
---|
307-16 | E 307-16 | |
308L-17 | E 308L-17 | |
308L-16 | E 308L-16 | |
308L-15 | E 308L-15 | |
309L-17 | E 309L-17 | |
309L-16 | E 309L-16 | |
309L-15 | E 309L-15 | |
309MO-17 | E 309MO-17 | |
309MO-15 | E 309MO-15 | |
309Cb-16 | E 309Cb-16 | |
310-15 | E 310-15 | |
310-16 | E 310-16 | |
310H-15 | E 25 20 H B | E 25 20 H B |
312-17 | E 312-17 | |
316L-17 | E 316L-17 | |
316L-16 | E 316L-16 | |
318L-17 | E 318L-17 | |
317L-16 | E 317L-16 | |
347-16 | E 347-16 | |
347-15 | E 347-15 | |
410B | E 410-15 | E 13 B 42 |
410HR | E 410-26 | E 13 R 52 |
410 | E 410-16 | E 16 R 12 |
410NiMoB | E 410NiMo-15 | E 13 4 B 42 |
410NiMo | E 410NiMo-16 | E 13 4 R 52 |
430 | E 430-16 | E 17 R 52 |
430B | E 430-15 | E 17 B 42 |
630 | E 630-16 | E 630-16 |
Elektrody pro žárupevnou ocel
Název | AWS | Další normy |
---|
INE B9 | 5.5: E9015-B9 | E Cr Mo 91 |
INE B6 | 5.5:
E8016-B6 | E Cr Mo 5 B 2 2 H 5 |
INE B3 L | 5.5: E8018-B3L | E Cr Mo 2 L |
INE B2 L | 5.5: E7018-B2L | E Cr Mo 1 L |
INE B3 | 5.5: E9018-B3 | E Cr Mo 2 B 4 2 H 5 |
INE B2 | 5.5: E8018-B2 | E Cr Mo1 B 4 2 H 5 |
INE 57 B Mo | 5.5: E7018-A1 | E 46 2 Mo B 4 2 / E
Mo B 4 2 H 5 |
D 1CrMoV | 5.5: E9018-G | E Cr Mo V1 B 32 |
D 9CrMoV | 5.5: E9015-B9 | E Cr Mo 91 B 42 |
EZ – 11 F Mo | – | E
Mo R 12 |
EZ – 55 B Mo | 5.5:
E7018-A1 | E
Mo B 42 |
EZ – 70 B | 5.5:
E8018-B2 | E
Cr Mo1 B 42 |
EZ – 80 B | 5.5:
E9018-B3 | E
Cr Mo B 42 |
Elektrody pro ocel s odolností vůči vysokým teplotám
Název | AWS | Další normy |
---|
D 253Ma | | |
D 20.18.6CuR | | |
D 800Nb | | EZ 21 32 Nb B 32 |
D 330H | A5.4 E330-15 | EZ 18 36 Nb B 32 |
D 25.24Nb | | ZE 25 24 Nb 32 |
D 25.35.Nb | | EZ 25 35 Nb 32 |
D 35.45Nb | | EZ 35 45 Nb B 32 |
D 50WCo | | |
D 26.50.4W | | |
Elektrody pro kryogenickou ocel
Materiál | Norma AWS | Další norma |
---|
D 1Ni | E8018-C3 | E 46 6 1 NiMo B
42 |
D 2 Ni | E8018-C1 | E 46 6 2Ni B 42 |
D 3 Ni | E9019-C2 | A E 50 6 3Ni B 42 |
Elektrody pro duplex a superduplex
Název | AWS | EN |
---|
D 2209B | E2209-15 | E 22 9 3 N L B 42 |
D 2209 | E2209-16 | E 22 9 3 N L R 12 |
D 2209R | E2209-17 | E 22 9 3 N L R 12 |
D 2594B | E2594-15 | |
D2595B | E2595-15 | E 25 9 4 N L B 42 |
D2553 | E2553-16 | |
Elektrody pro hliník
Název | AWS | Další norma |
---|
D Al99,8 | A5.3 E1080 | E Al 99,8 |
D 605 | A5.3 E4043 | E Al 4034 |
D 601 | A5.3 E4047 | E Al 4047 |
D AlMn | A5.3 E3003 | E Al 3103 |
Elektrody pro nikl
Název | AWS | Další norma |
---|
D 112 | ENiCrMo-3 | ENi6625 |
D 182 | ERNiCrFe-3 | EN6182 |
D C276 | ENiCrMo-4 | ENi6276 |
D 122 | ENiCrMo-10 | ENi6022 |
D 59K | ENiCrMo-13 | ENi6059 |
D 686K | ENiCrMo-14 | ENi6686 |
D 135 | E383-16 | E 27 31 4 Cu L R 1
2 |
D WELD-A | ENiCrFe-2 | ENi6092 |
D 117 | ENiCrMo-1 | ENi6617 |
D 141 | ENi-1 | |
D 190 | ENiCu-7 | ENi4060 |
D 187 | ECuNi | |
D 152 | ENiCrFe-7 | ENi6152 |
D 657 | ENiCr-4 | |
Elektrody pro litinu
Název | AWS | Ostatní normy |
---|
D 99 | A5.15 Eni-Cl | E C Ni-Cl 1 |
D 324 | A5.15 Eni-Cl | E C Ni-Cl 1 |
D 55 | A5.15 Eni-Cl | E NiFe-Cl |
D 323 | A5.15 ENiFe-Cl | E C NiFe-Cl 1 |
D 323S | A5.15 ENiFe-Cl | E C NiFe-Cl |
D 330Cu | A5.15 (E NiCu-B) | E Cu NiCu1 |
D 306Cu | A5.15 (E NiFe-Cl) | E C Z 1 |
D 305 | A5.15 ENiFe-Cl 1 | E C NiFe Cl 1 |
D 301V | A5.15 E S t | E C Z 1 |
Elektrody pro kobalt
Název | AWS | Další normy |
---|
D 1006 | A5.13 ECoCr-A | E20-UM-55 CTZ |
D 1008 | A5.13 ECoCr-B | E20-UM-5 -CTZ |
D 1010 | A5.13 ECoCr-C | E20-UM-55-CTZ |
D 1021 | A5.13 ECoCrE | E20-UM-300-CTZ |
Elektrody pro tvrdonávary
Název | AWS | Další normy |
---|
EZ – 300 TN | E1-UM-300 | E Fe 1 |
EZ – 400 TN | E1-UM-400 | E Fe 1 |
EZ – 650 TN | E6-UM-60 | E Fe 2 |
EZ – ABRA 60 | E10-UM-60-GR | E Fe 14 |
EZ – ABRA 65 | E10-UM-65-GRZ | E Fe 16 |
INE RD 600 | | E Fe4 |
všechny svařovací elektrody máme skladem