Hledej podle normy, chemického složení, typu drátu...
Tvrdonávary
Tvrdonávarové materiály – elektrody, plněné dráty, trubičkové dráty.
Elektrody
| Název | AWS | Další normy |
|---|---|---|
| EZ – 300 TN | E1-UM-300 | E Fe 1 |
| EZ – 400 TN | E1-UM-400 | E Fe 1 |
| EZ – 650 TN | E6-UM-60 | E Fe 2 |
| EZ – ABRA 60 | E10-UM-60-GR | E Fe 14 |
| EZ – ABRA 65 | E10-UM-65-GRZ | E Fe 16 |
| INE RD 600 | E Fe4 |
Plný drát MIG / MAG
| Název | Norma | Další normy |
|---|---|---|
| Inefil 600 BR | EN 14700: S Fe8 |
Trubičkové dráty
| Název | Další norma | Tvrdost |
|---|---|---|
| W5-O | EN 14700 T ZFe14 60 GC | 58HRC-60HRC |
| W10-O | EN 14700 T Fe15 60 GCZ | 58HRC-62HRC |
| W18-O | EN 14700 TZFe6 | 49HRC-54HRC |
| W20-O | EN 14700 T Fe14 60 G | 57HRC-60HRC |
| W25-O | EN 14700 T Fe14 60 GCZ | 58HRC-60HRC |
| W35-O | EN 14700 T Fe15 60 GCZ | 60HRC-64HRC |
| W36-O | EN 14700 T Fe15 65 GCZ | 61HRC-65HRC |
| W38-O | EN 14700 T Fe15 60 G | 59HRC-63HRC |
| W41-O | EN 14700 T ZFe13 65 G | 62HRC-65HRC |
| W44-O | EN 14700 T ZFe13 65 GT | 62HRC-68HRC |
| W50-O | EN 14700 T Fe15 60 GCZ | 58HRC-62HRC |
| PL60-O | EN 14700 T Fe15 60 GCZ | 58HRC-61HRC |
| PL62-O | EN 14700 T Fe15 65 GCZ | 61HRC-65HRC |
| PL64-O | EN 14700 T Fe16 65 GCZ | 63HRC-66HRC |
| W71-O | EN 14700 T Fe8 55 GP | 54HRC-58HRC |
| W74-O | EN 14700 T Fe16 65 GCZ | 62HRC-68HRC |
| W76-O | EN 14700 T Fe16 65 GCZ | 62HRC-66HRC |
| W78-O | EN 14700 T Fe16 65 GCZ | 62HRC-66HRC |
| W80-O | EN 14700 T Fe16 65 GCZ | 63HRC-66HRC |
všechny svařovací materiály máme skladem
