Hledej podle normy, chemického složení, typu drátu...
Svařování oceli s odolností vůči vysokým teplotám
Sháníte „heat resistant“ svařovací materiály?
Elektrody s odolností vůči vysokým teplotám
| Název | AWS | Další normy |
|---|---|---|
| D 253Ma | ||
| D 20.18.6CuR | ||
| D 800Nb | EZ 21 32 Nb B 32 | |
| D 330H | A5.4 E330-15 | EZ 18 36 Nb B 32 |
| D 25.24Nb | ZE 25 24 Nb 32 | |
| D 25.35.Nb | EZ 25 35 Nb 32 | |
| D 35.45Nb | EZ 35 45 Nb B 32 | |
| D 50WCo | ||
| D 26.50.4W |
Plný drát MIG / TIG
| Název | AWS | Další normy |
|---|---|---|
| D 21.33.MnNb | W. nr. (1.4850) | |
| D 25.35.4Nb | W .nr. (1.4853) | |
| D 35.45Nb | W.nr. (1.4889) |
Trubičkový drát
| Název | AWS | Další normy |
|---|---|---|
| D 35.45Nb | EZ 35 45 Nb B 32 |
všechny svařovací materiály máme skladem
