Svařování nízkolegované oceli
Hledáte materiály pro svařování nízkolegovaných ocelí?
Elektrody
Název | AWS | Další normy |
---|
INE 57 B CNC | 5.5: E8018-W2 | E 50 4 Z B 4 2 |
INE 57 B Mo | 5.5: E7018-A1 | E 46 2 Mo B 42 |
INE 80 B | 5.5: E10018M | E 62 4 1NiMo B 4 2 H5 |
D 90G | 5.5: E 9018-G | E 46 2 Z B 42 |
D 109 | 5.5: E 10018-G | E 62 5 1,5NiMo B 42 |
D 96 | 5.5: E 11018-M | E 69 5 Mn2NiMo B 42 |
D 120 | 5.5: E 12018-G | E 12018-G |
EZ – 2 B | 5.5:
E7016 | E 42 4 B 32 |
EZ – 50 B | 5.5:
E7018-1 | E 42 4 B 42 H5 |
EZ – 500 B | 5.5:
E7018-1 | E46 4 B 42 H5 |
EZ – 500 LB | 5.5:
E7018-1 | E46 4 B 42 H3 |
EZ – 60 B | 5.5:
E8018-G | E 50 6 1Ni B 42 H5 |
EZ – 65 B | 5.5:
E8018-G | E 50 4 B 42 H5 |
Plné dráty MIG / MAG
Název | AWS | Další normy |
---|
INEFIL
70 | 5.28: ER100S-G | G 62 4 M13
Mn3NiCrMo |
INEFIL D2 | 5.28: ER80S-D2 | G 50 5 M21 4Mo |
INEFIL G2Mo | 5.28: ER70S-A1 | G Mo Si |
INEFIL 120 S1 | 5.28: ER120S-1 | G Mn4 Ni2 Mo |
INEFIL 120 | 5.28: ER120S-G | G 89 4 M21 Mn4 Ni2 Cr Mo |
INEFIL 110 | 5.28: ER110S-1 | G Mn3 Ni2,5 Cr Mo |
INEFIL 100 | 5.28: ER100S-1 | G 62 5 M13 Mn3 Ni1,5 Mo |
INEFIL NiMoCr | 5.28: ER100S-G / 5.28: ER110S-G | G 69 4 M21 Mn 3Ni1 Cr Mo / G 69 5 M13 Mn3Ni1Cr Mo |
INEFIL NiMo | 5.28: ER100S-G | G 62 3 M21 Mn3 Ni1 Mo |
INEFUL Cu | 5.28: ER80S-G | G Mn3Ni1Cu / G 50 4 M21 Z |
INE JC-100
GMAW (nepoměděný) | 5.28: ER100S-G | |
INE JC-100
GMAW | 5.28: ER100S-G | |
D NiMo | 5.28: ER100S-G | G 55 5 Mn3NiCrMo |
D 96 | 5.28: ER110S-G | G 69 4 Mn3Ni1CrMo |
D 120 | 5.28:ER120S-G | G 89 Mn4Ni2CrMo |
Plný drát WIG / TIG
Název | AWS | Další normy |
---|
INE
JC-100 GMAW (nepoměděný) | 5.28: ER100S-G | |
INE JC-100 GMAW | 5.28: ER100S-G | |
INETIG D2 | 5.28: ER80S-D2 | W4M31 |
INETIG G2Mo | 5.28: ER70S-A1 | W MoSi / W2Mo |
INETIG 120S1 | 5.28: ER120S-1 | W Mn4Ni2Mo |
INETIG 100 | 5.28: ER100S-1 | W 69 5 Mn3Ni1,5Mo |
INETIG 120 | 5.28: ER120S-G | W Mn4Ni2CrMo |
INETIG Cu | 5.28: ER80S-G | W Mn3Ni1Cu |
Trubičkové dráty
Název | AWS | Další normy |
---|
INETUB M121TG-K4 | 5.28: E120C-K4 | |
INETUB M81TG-A1 | 5.28: E80C-G | T 46 A Mo M M 2 H5 |
INETUB M91TG | 5.28: E90C-G | T 55 5 Z M M 2 H5 |
INETUB B121T5-K4 | 5.29:
E121T5-K4 | T 46 4 B M 2 H5 |
INETUB M111TG-K3 | 5.28:
E110C-K3 | T
69 4 2NiMo M M |
INETUB M71TG-CU | 5.28:
E80C-W2 | T 46 3 Z M M 2 H5 |
INETUB B81T5-A1 | 5.29:
E81T5-A1 | T Mo B M H5 |
Dráty pod tavidla a tavidla
Název | AWS | Další normy |
---|
INE JC-100 SAW (nepoměděný) | 5.23: EG | |
INE JC-100 SAW | 5.23: EG | |
INESUB EF3 | 5.23: EF3 | B: SUN2M33 |
INESUB EA3 | 5.23: EA3 | A: S4Mo |
INESUB S2Mo | 5.23: EA2 | A: S2Mo |
INESUB S3NiMo | 5.23: EG | A: S3Ni1Mo |
všechny svařovací materiály máme skladem