Svařování vysokolegované oceli
Materiály pro svařování nerezavějících a vysokolegovaných ocelí.
Elektrody
| Název | AWS | Další normy |
|---|
| 307-16 | E 307-16 | |
| 308L-17 | E 308L-17 | |
| 308L-16 | E 308L-16 | |
| 308L-15 | E 308L-15 | |
| 309L-17 | E 309L-17 | |
| 309L-16 | E 309L-16 | |
| 309L-15 | E 309L-15 | |
| 309MO-17 | E 309MO-17 | |
| 309MO-15 | E 309MO-15 | |
| 309Cb-16 | E 309Cb-16 | |
| 310-15 | E 310-15 | |
| 310-16 | E 310-16 | |
| 310H-15 | E 25 20 H B | E 25 20 H B |
| 312-17 | E 312-17 | |
| 316L-17 | E 316L-17 | |
| 316L-16 | E 316L-16 | |
| 318L-17 | E 318L-17 | |
| 317L-16 | E 317L-16 | |
| 347-16 | E 347-16 | |
| 347-15 | E 347-15 | |
| 410B | E 410-15 | E 13 B 42 |
| 410HR | E 410-26 | E 13 R 52 |
| 410 | E 410-16 | E 16 R 12 |
| 410NiMoB | E 410NiMo-15 | E 13 4 B 42 |
| 410NiMo | E 410NiMo-16 | E 13 4 R 52 |
| 430 | E 430-16 | E 17 R 52 |
| 430B | E 430-15 | E 17 B 42 |
| 630 | E 630-16 | E 630-16 |
Plný drát MIG
| Název | AWS | Další normy |
|---|
| 307Si | ER 307 | G 18 8 Mn |
| 308LSi | ER 308LSi | G 19 9 LSi |
| 308L | 308H | G 19 9 LSi |
| 309LSi | ER 309L | G 23 12 L |
| 310 | ER 310 | G 25 20 |
| 312 | ER 312 | G 29 9 |
| 316LSi | ER 316LSi | G 19 12 3 LSi |
| 318Si | ER 318Si | G 19 12 3 NbSi |
| 347Si | ER 347Si | G 19 9 NbSi |
| 410NiMo | ER 410NiMo | G 13 4 |
| 430LNb | ER 410MNb | G 18 L Nb |
| D SF 430Ti | ER430 | |
| D 409Nb | ER409Nb | |
| D 630 | ER630 | |
Plný drát TIG
| Název | AWS | Další normy |
|---|
| 307Si | ER 307 | W 18 8 Mn |
| 308LSi | ER 308LSi | W 19 9 LSi |
| 308L | ER 308L | W 19 9 H |
| 309LSi | ER 309L | W 23 12 L |
| 310 | ER 310 | W 25 20 |
| 312 | ER 312 | W 29 9 |
| 316LSi | ER 316LSi | W 19 12 3 LSi |
| 318Si | ER 318Si | W 19 12 3 NbSi |
| 347Si | ER 347Si | W 19 9 NbSi |
| 410NiMo | ER 410NiMo | W 13 4 |
| 430LNb | ER 410MNb | W 18 L Nb |
| D 410 | ER410NiMo | A 13 4 |
| D SF 430Ti | ER430 | |
| D 409Nb | ER409Nb | |
| D 630 | ER630 | |
Dráty pod tavidlo a tavidla
| Název | AWS | Další normy |
|---|
| 307Si | ER 307 | S 18 8 Mn |
| 308L | ER 308L | S 19 9 L |
| 347Si | ER 347 | S 19 9 Nb |
| 316L | ER 316L | S 19 12 3 L |
| 318Si | ER 318 | S 19 12 3 Nb |
| 309L | ER 309L | S 23 12 L |
Materiály pro svařování superaustenických ocelí
Elektrody
| Název | AWS | Další normy |
|---|
| D 310Mo | A E Z 25 20 3 R
12 | E310Mo-16 |
| D 310H | A E 25 20 H B | E310H-15 |
MIG / TIG plný drát
| Název | AWS | Další normy |
|---|
| D 320LR | | ER320LR |
| D 385 | A 20 25 5 Cu L | ER385 |
| D SF 310 | A 25 20 | ER310 |
Materiály pro svařování Austenitických vysoce legovaných ocelí
Elektrody
| Název | AWS | Další normy |
|---|
| D 308HB | E308H-15 | A E 19 9 H B 4
2 |
| D 316LB | ER316L-15 | A E 19 12 3 LB 22 |
| D 316LMn-15 | E316LMn-15 | A E 18 15 3 L R 32 |
| D 316LMn-16 | E316LMn-16 | A E 18 15 3 L B 42 |
| D 316H-15 | E316H-15 | A E 19 12 2 B 42 |
| D316H-16 | E316H-16 | A E 19 12 2 R 32 |
| D 16.8.2B | E16.8.2-15 | A E 16 8 2 B |
| D 16.8.2R | E16.8.2-17 | A E 16 8 2 R |
| D 309LMo | E309LMo-16 | A 23 12 2 LR 32 |
| D 307B | E307-15 | A E 18 9 Mn Mo B 42 |
| D 307HR | E307-26 | A E 18 9 Mn R 73 |
| D 312 | E312-16 | A E 29 9 R 32 |
všechny svařovací materiály máme skladem