Trubičkové svářecí dráty
Hledáte trubičkové dráty, někdy také nazývané dutinkové dráty?
Dodáváme všechny typy trubičkových svařovacích drátů.
Nelegovaná ocel
Materiál | AWS | Další norma |
---|
INETUB BA71T11 | 5.20: E71T-11 | T 42 Z W N 1 H15 |
INETUB BA71TGS | 5.20: E71T-11 | T 42 Z W N 1 H15 |
INETUB ZN | 5.20: E71T-GS | T 42 Z Z M 2 H10 |
INETUB S71TGS | 5.20: E71T-GS | T 42 Z W N 1 H15 |
INETUB S71T11 | 5.20: E71T-11 | T 42 Z W N 1 H15 |
INETUB B71T5 | 5.20: E71T-5 | T 46 4 B M 2 H5 |
INETUB M71TG | 5.18: E70C-6MH4 | T 46 2 M M 2 H5 |
INETUB R71T1 | 5.20: E71T-1 | T 46 2 P M 2 H5 |
INETUB R71T1-CO2 | 5.20: E71T-1 | T 46 2 P C 2 H5 |
INETUB R70T1 | 5.20: E70T-1 | T 42 2 R M 3 H5 |
Nízkolegovaná ocel
Název | AWS | Další normy |
---|
INETUB M121TG-K4 | 5.28: E120C-K4 | |
INETUB M81TG-A1 | 5.28: E80C-G | T 46 A Mo M M 2 H5 |
INETUB M91TG | 5.28: E90C-G | T 55 5 Z M M 2 H5 |
INETUB B121T5-K4 | 5.29:
E121T5-K4 | T 46 4 B M 2 H5 |
INETUB M111TG-K3 | 5.28:
E110C-K3 | T
69 4 2NiMo M M |
INETUB M71TG-CU | 5.28:
E80C-W2 | T 46 3 Z M M 2 H5 |
INETUB B81T5-A1 | 5.29:
E81T5-A1 | T Mo B M H5 |
Žáruvzdorná ocel
Název | AWS | Další normy |
---|
INETUB R81T1-B6 | 5.29: E81T1-B6 | T CrMo5 P M |
INETUB R91T1-B3 | A 5.29: E91T1-B3M | T CrMo2 P M |
INETUB R81T1-B2 | 5.29: E81T1-B2 | T Cr Mo1 P M |
INETUB M81TG-A1 | 5.28: E80C-G | T 46 A Mo M M 2 H5 |
INETUB B91T5-B3 | 5.29: E91T5-B3 | T Cr Mo2 B M 2 H5 |
INETUB B81T5-B2 | A 5.29: E81T5-B2 | T Cr Mo1 B M 2 H5 |
INETUB B81T5-A1 | A 5.29: E81T5-A1 | T Mo B M H5 |
D FCW 1CrMoV | A 5.36 E91T1-C1 (M21)
PZ-G | |
D FCW 9CrMo | 5.29 E81T1-B8 | B T55T1-1C/M-9C1M |
Ocel s odolností vůči vysokým teplotám
Název | AWS | Další normy |
---|
D 35.45Nb | | EZ 35 45 Nb B 32 |
Kryogenická ocel
Materiál | Norma AWS | Další norma |
---|
D FCW
1NiB | E80T5-Ni1 | T 46 6 1Ni B M
3 |
D FCW 1Ni | E81T1-M21A8-Ni1-H4 | T 50 6 1Ni P M 1 |
D MCW 1Ni | E80T15-M21A8-Ni1-H4 | T 50 6 1Ni M M 1 |
D FCW 3Ni8 | E81T5-G H4 | T 46 10 3Ni B M H5 |
Duplex a Superduplex
Název | AWS | Další norma |
---|
D FCW 2209P | E2209T1-1/4 | T 22 9 3 N L P M 21 1 |
D FCW 2209 | E2209T0-1/4 | T 22 9 3 N L R M21 3 |
D FCW 25 94P | E2594T1-4 | T 25 9 4 N L PC1-M21 1 |
DFCW 2595 | E2594T0-4 | T 25 9 4 Cu N L R M21 3 |
Nikl
Název | AWS | Další norma |
---|
D FCW 625P | ENiCr-Mo3T1-4 | T Ni 6625 P M 2 |
D FCW 82 | ENiCr3T0-4 | T Ni 6082 R M21 3 |
D FCW C 276 | ENiCr-Mo4T1-4 | |
D FCW 622 | ENiCr-Mo10T1-1/4 | |
Litina
Název | AWS | Ostatní normy |
---|
D FCW 321 | A5.15 | DIN 17006 Ni 36 |
D FCAW 345 | A5.15 | T C NiFe2 |
D FCW 323S | A5.15 | DIN 8555 – MF – NiFe2 |
Kobalt
Název | AWS | Další normy |
---|
D 1006LC | A5.21 ERCCoCr-A | MF20-MF-40-CKTZ |
D 1006 | A5.21 ERCCoCr-A | MF20-MF-40-CKTZ |
D 1008 | A5.21 ERCCoCr-B | MF20-MF-50-CTZ |
D 1010 | A5.21 ERCCOCr-C | MF20-MF-55-CTZ |
D 1021 | A5.21 ERCCoCr-E | MF20-MF-350-CKTZ |
D 1025 | | EN 14700 E Z Co1(L605) |
Tvrdonávary
Název | Další norma | Tvrdost |
---|
W5-O | EN 14700 T ZFe14 60 GC | 58HRC-60HRC |
W10-O | EN 14700 T Fe15 60 GCZ | 58HRC-62HRC |
W18-O | EN 14700 TZFe6 | 49HRC-54HRC |
W20-O | EN 14700 T Fe14 60 G | 57HRC-60HRC |
W25-O | EN 14700 T Fe14 60 GCZ | 58HRC-60HRC |
W35-O | EN 14700 T Fe15 60 GCZ | 60HRC-64HRC |
W36-O | EN 14700 T Fe15 65 GCZ | 61HRC-65HRC |
W38-O | EN 14700 T Fe15 60 G | 59HRC-63HRC |
W41-O | EN 14700 T ZFe13 65 G | 62HRC-65HRC |
W44-O | EN 14700 T ZFe13 65 GT | 62HRC-68HRC |
W50-O | EN 14700 T Fe15 60 GCZ | 58HRC-62HRC |
PL60-O | EN 14700 T Fe15 60 GCZ | 58HRC-61HRC |
PL62-O | EN 14700 T Fe15 65 GCZ | 61HRC-65HRC |
PL64-O | EN 14700 T Fe16 65 GCZ | 63HRC-66HRC |
W71-O | EN 14700 T Fe8 55 GP | 54HRC-58HRC |
W74-O | EN 14700 T Fe16 65 GCZ | 62HRC-68HRC |
W76-O | EN 14700 T Fe16 65 GCZ | 62HRC-66HRC |
W78-O | EN 14700 T Fe16 65 GCZ | 62HRC-66HRC |
W80-O | EN 14700 T Fe16 65 GCZ | 63HRC-66HRC |
všechny svařovací dráty máme skladem