Hledej podle normy, chemického složení, typu drátu...
Výprodej
Aktuální dostupnost přídavných svařovacích materiálů.
Materiál | Specifikace | Značka | Průměr | Cena za 1 Kg | Balení | Množství ks | Celkové množství |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Materiál pro svařování nelegovaných a nízkolegovaných ocelí | G3Si1 | LAFILI | 0,8 | 35,0 Kč | 250 Kg sud | 1 ks | 250 Kg |
Materiál pro svařování nelegovaných a nízkolegovaných ocelí | G3Si1 | INE | 0,8 | 36,0 Kč | 250 Kg sud | 2 ks | 500 Kg |
Materiál pro svařování nelegovaných a nízkolegovaných ocelí | G3Si1 | BVL | 0,8 | 26,0 Kč | 250 Kg sud | 15 ks | 3750 Kg |
Materiál pro svařování nelegovaných a nízkolegovaných ocelí | G3Si1 | BVL | 0,8 | 28,0 Kč | 250 Kg sud | 16 ks | 3000 Kg |
Materil s obsahem Mo, pro svařování nízkolegovaných ocelí | MoSi | LAFILI | 1,2 | 50,0 Kč | 16 Kg cívky | 10 ks | 160 Kg |
Tvrdonávarový drát pro navaření tvrdonávarové vrstvy 350 Brinnel | S Fe2 | INE | 1,2 | 150,0 Kč | 15 Kg cívky | 18 ks | 270 Kg |
Nerezový svařovací drát | 316 | 1,2 | 175,0 Kč | 15 kg cívky | 6 ks | 90 Kg |
Výprodejové materiály skladem